Bekijk hieronder de trainingsschema's van de verschillende teams. Voor verdere informatie (trainers, spelers, wedstrijdschema), raadpleeg de teampagina.
| Team | Dag, tijdstip |
|---|---|
| Kabouters | Za, 13:30 - 14:15 |
| JO-8 | Ma, 17:00 - 18:00 Do, 17:00 - 18:00 |
| JO-9 | Ma, 17:00 - 18:00 Do, 18:00 - 19:00 |
| JO-11 | Ma, 18:00 - 19:00 Do, 18:00 - 19:00 |
| JO-12 | Ma, 18:00 - 19:00 Do, 18:00 - 19:00 |
| JO-13 |
Di, 18:00 - 19:00 Do, 19:00 - 20:00 |
| JO-15 | Di, 19:00 - 20:00 Do, 19:00 - 20:00 |
| JO-17 | Ma, 19:00 - 20:00 Do, 19:00 - 20:00 |
| MO-17 | Ma, 18:30 - 19:30 Wo, 18:30 - 19:30 |
| Team | Dag, tijdstip |
| ODV VR1 | Ma, 19:30 - 21:00 |
| Wo, 19:30 - 21:00 | |
| ODV VR18+ | Wo, 19:30 - 21:00 |
| ODV 1 | Di, 20:00 - 21:30 |
| Do, 20:00 - 21:30 | |
| ODV 2 | Di, 20:00 - 21:00 |
| Do, 20:00 - 21:00 | |
| ODV 3 | Wo, 19:30 - 20:45 |
| ODV 4 | Wo, 19:30 - 20:45 |
| ODV 35+ | Wo, 19:30 - 20:45 |
| ODV 45+ | Wo, 19:30 - 20:45 |