Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST sc Twijzel/Kootstertlle JO19-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 31 | 6 | 25 | 10 | |
2 | Drachtster Boys JO19-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 7 | |
3 | De Sweach JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 | |
4 | ODV JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 17 | -7 | 4 | |
5 | SJO Feanstars JO19-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 29 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niekerk JO19-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 | 8 | 12 | 11 | |
2 | Zevenhuizen JO19-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 10 | |
3 | VEV'67 JO19-3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 8 | 2 | 9 | |
4 | ST Een/Veenhuizen JO19-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 20 | -3 | 9 | |
5 | ODV JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
6 | Roden JO19-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 19 | -9 | 6 | |
7 | Bakkeveen JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 16 | -5 | 4 | |
8 | RWF JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 17 | -6 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.F. Deinum JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 12 | |
2 | Blauw Wit '34 JO19-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 5 | 23 | 12 | |
3 | V en V'68 JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 17 | -4 | 9 | |
4 | ODV JO19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 7 | |
5 | MKV'29 JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
6 | ASC JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 6 | |
7 | Drachtster Boys JO19-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
8 | SC Berlikum JO19-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 13 | 5 | 6 | |
9 | LAC Frisia 1883 JO19-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 6 | |
10 | Gorredijk JO19-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 4 | |
11 | Anjum JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 22 | -13 | 4 | |
12 | SJO Warga WWS JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 | 3 | |
13 | De Sweach JO19-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonstra, Feike | Teamspeler | |
Geertsma, Sander | Teamspeler | |
Heide, Brend van der | Teamspeler | |
Jongsma, Gerwin | Teamspeler | |
Linstra, Finn | Teamspeler | |
Meestringa, Gerben | Teamspeler | |
Oosterhof, Luuk | Teamspeler | |
Schaafsma, Jesse | Teamspeler | |
Velde, Jorik v/d | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.