| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Oosterhof, Milan | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ODV JO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 4 | 28 | 18 | |
| 2 | Drachtster Boys JO15-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 9 | 18 | 13 | |
| 3 | Aengwirden JO15-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 12 | 15 | 10 | |
| 4 | Gorredijk JO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 14 | 12 | 9 | |
| 5 | Bakkeveen JO15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 16 | -3 | 6 | |
| 6 | SJO WTTC JO15-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 27 | -12 | 6 | |
| 7 | Jubbega JO15-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 63 | -58 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLC JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 11 | 16 | 12 | |
| 2 | Peize JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 12 | |
| 3 | ODV JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 9 | |
| 4 | Nieuw Roden JO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 18 | 3 | 9 | |
| 5 | ST Haulerwijk/Veenhuizen JO15-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 22 | -1 | 9 | |
| 6 | VEV'67 JO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 17 | -1 | 9 | |
| 7 | Roden JO15-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 18 | -5 | 7 | |
| 8 | Niekerk JO15-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 37 | -24 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ODV JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 2 | GRC Groningen JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | Velocitas 1897 JO15-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 4 | Zuidhorn JO15-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 5 | Achilles 1894 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Aduard 2000 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Harkema Opeinde JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ST Haulerwijk/Veenhuizen JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Marum JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Nieuw Roden JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Roden JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | VEV'67 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ST VAKO/Tynaarlo JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 14 | RWF JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urk JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 2 | Muntendam JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 3 | TLC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 4 | Pesse JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | ST Ternaard/Holwerd/Blija JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | ODV JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 7 | Hoogezand JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | Valthermond JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 9 | FC Zuidlaren JO15-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 10 | Ropta Boys JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 11 | Zwartemeerse Boys JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 12 | ONS Sneek JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Be Quick D JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | SC Bolsward JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | HZVV JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | LEO (Loon) JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ST Marrum/Wardy JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Muntendam JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SV Mussel JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ODV JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | FC Oldemarkt JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Pesse JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | SJO Coendersborg JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | vv Stânfries JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ST Ternaard/Holwerd/Blija JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | TLC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Urk JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | VWC JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Donker, Sjoerd | Teamspeler | |
| Douma, Tjisse | Teamspeler | |
| Meestringa, Tieme | Teamspeler | |
| Meijerhof, Björn | Teamspeler | |
| Meulen, Gertjan van der | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.