Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Toering, Machiel | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Sneek Wit Zwart JO14-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 6 | 15 | 13 | |
2 | SJO RVLC JO14-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 10 | 14 | 10 | |
3 | ODV JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 16 | 0 | 7 | |
4 | SC Bolsward JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 7 | |
5 | ONS Sneek JO14-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 17 | -2 | 6 | |
6 | d' Olde Veste'54 JO14-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 29 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tonego JO14-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 10 | 16 | 15 | |
2 | SJO RVLC JO14-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 10 | |
3 | ODV JO14-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 10 | |
4 | Drachten JO14-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 17 | -3 | 9 | |
5 | SC Joure JO14-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 9 | |
6 | SC Bolsward JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 6 | |
7 | ONS Sneek JO14-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | 6 | |
8 | AVV JO14-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 24 | -14 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick 1887 JO14-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 12 | |
2 | ODV JO14-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 10 | |
3 | Valthermond JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 9 | |
4 | Harkstede JO14-1JM | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 8 | |
5 | Drachten JO14-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 7 | |
6 | De Weide JO14-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 7 | |
7 | ST Rolder Boys JO14-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
8 | ACV JO14-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 11 | 4 | 6 | |
9 | Helpman JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
10 | SV Mussel JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
11 | S.V. Oosterwolde JO14-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 | 2 | |
12 | Lycurgus JO14-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 19 | -18 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haan, Oane Meindert de | Teamspeler | |
Heide, Jorrit van der | Teamspeler | |
Hofstee, Jort | Teamspeler | |
Oosterhof, Daniƫl | Teamspeler | |
Ruis, Thijs | Teamspeler | |
Toering, Jelmer | Teamspeler | |
Wijngaarden, Y. van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.