Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blaauwijkel, Arnold | Overige staf | Teammanager |
Oosterhof, Milan | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Donkerbroek/Makkinga JO13-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 60 | 11 | 49 | 21 | |
2 | vv Stânfries JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 46 | 15 | 31 | 18 | |
3 | RWF JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 43 | 17 | 26 | 15 | |
4 | Bakkeveen JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 23 | -10 | 12 | |
5 | Jubbega JO13-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 31 | -14 | 9 | |
6 | S.V. Oosterwolde JO13-3JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 43 | -26 | 6 | |
7 | ODV JO13-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 37 | -17 | 3 | |
8 | ST Haulerwijk/Veenhuizen JO13-1JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 50 | -39 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Wilper Boys JO13-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 12 | |
2 | Drachtster Boys JO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 9 | |
3 | V.V. Westerkwartier JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 15 | 3 | 9 | |
4 | ODV JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
5 | Roden JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 3 | |
6 | Bakkeveen JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 18 | -12 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akkrum JO13-1JM | 9 | 8 | 0 | 1 | 62 | 15 | 47 | 24 | |
2 | Oldeholtpade JO13-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 42 | 12 | 30 | 22 | |
3 | FC Wolvega JO13-2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 37 | 12 | 25 | 18 | |
4 | V.V. Heerenveen JO13-3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 34 | 24 | 10 | 17 | |
5 | ODV JO13-1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 22 | -1 | 14 | |
6 | Udiros JO13-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 16 | 6 | 13 | |
7 | Drachtster Boys JO13-2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 38 | 24 | 14 | 12 | |
8 | RWF JO13-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 27 | 30 | -3 | 10 | |
9 | Aengwirden JO13-1JM | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 38 | -18 | 10 | |
10 | Heerenveense Boys JO13-4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 25 | 30 | -5 | 9 | |
11 | Bakkeveen JO13-1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 24 | 43 | -19 | 6 | |
12 | FC Wolvega JO13-3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 89 | -86 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blaauwijkel, Lars | Teamspeler | |
Donker, Sjoerd | Teamspeler | |
Fokkema, Jens | Teamspeler | |
Kuiters, Lorenzo | Teamspeler | |
Sijtsma, Roan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.