Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jistrum JO13-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 8 | 28 | 12 | |
2 | TFS JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 7 | 21 | 9 | |
3 | Rottevalle JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 11 | 12 | 9 | |
4 | ODV JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 26 | 0 | 9 | |
5 | Suameer JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 23 | -16 | 3 | |
6 | Akkrum JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 50 | -45 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSVV JO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 47 | 7 | 40 | 18 | |
2 | ST Een/Veenhuizen JO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 10 | 11 | 13 | |
3 | ACV JO13-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 19 | 0 | 12 | |
4 | FC Assen JO13-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 19 | 4 | 12 | |
5 | S.V. Oosterwolde JO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 23 | 8 | 9 | |
6 | ODV JO13-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 28 | -14 | 7 | |
7 | Dwingeloo JO13-1JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 27 | -19 | 1 | |
8 | BSVV JO13-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 36 | -30 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Een/Veenhuizen JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | 10 | |
2 | SJO HUC'21 JO13-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 8 | |
3 | Dwingeloo JO13-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 15 | -3 | 7 | |
4 | ODV JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 16 | 1 | 6 | |
5 | Oranje Zwart JO13-1JM | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 17 | -1 | 5 | |
6 | S.V. Oosterwolde JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 17 | -6 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Douma, Tjisse | Teamspeler | |
Jongsma, Stefan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.