Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grijpskerk JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 52 | 13 | 39 | 15 | |
2 | Niekerk JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 12 | 26 | 15 | |
3 | VEV'67 JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 28 | 9 | 12 | |
4 | HFC '15 JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 15 | 16 | 9 | |
5 | ODV JO12-1JM | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 21 | -8 | 5 | |
6 | SJO Feanstars JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 24 | -13 | 4 | |
7 | Nieuw Roden JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 24 | -15 | 3 | |
8 | Zuidhorn JO12-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 62 | -54 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HFC '15 JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 12 | 16 | 16 | |
2 | Marum JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 12 | 12 | 13 | |
3 | Actief JO12-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 7 | 18 | 10 | |
4 | SJO Feanstars JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 | 7 | |
5 | Niekerk JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 18 | 0 | 6 | |
6 | ODV JO12-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 17 | -1 | 3 | |
7 | VEV'67 JO12-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 49 | -43 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marum JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 7 | 18 | 15 | |
2 | Hardegarijp JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 10 | 26 | 12 | |
3 | SC Berlikum JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 12 | |
4 | Noordbergum JO12-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 17 | 1 | 9 | |
5 | SJO Feanstars JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 19 | -13 | 6 | |
6 | Fc. Grootegast JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 31 | -16 | 6 | |
7 | Drachtster Boys JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 25 | -13 | 3 | |
8 | ODV JO12-1JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 21 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VEV'67 JO12-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
2 | Oerterp JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
3 | S.V. Oosterwolde JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | S.V. Haulerwijk JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
5 | SJO Feanstars JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
6 | Nieuw Roden JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
7 | ODV JO12-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
8 | Drachten JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.