Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Stânfries JO11-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 65 | 13 | 52 | 19 | |
2 | Waskemeer JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 52 | 20 | 32 | 16 | |
3 | Marum JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 48 | 38 | 10 | 15 | |
4 | ODV JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 36 | 32 | 4 | 12 | |
5 | Drachten JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 35 | -9 | 12 | |
6 | S.V. Oosterwolde JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 29 | 27 | 2 | 6 | |
7 | ONB JO11-3JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 23 | 63 | -40 | 3 | |
8 | VEV'67 JO11-5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 19 | 70 | -51 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waskemeer JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 13 | 21 | 12 | |
2 | S.V. Oosterwolde JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 10 | |
3 | De Sweach JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 15 | 14 | 9 | |
4 | ODV JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 22 | -10 | 6 | |
5 | Donkerbroek JO11-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 31 | -16 | 6 | |
6 | ST Haulerwijk/Veenhuizen JO11-1JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 21 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONT JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
2 | Drachten JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
3 | Drachten JO11-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
4 | ODV JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ONB JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Donkerbroek JO11-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
7 | De Sweach JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
8 | S.V. Oosterwolde JO11-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goot, Lars van der | Teamspeler | |
Meijerhof, Julian | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.