| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Lei, Franke van der | Overige staf | Teammanager |
| Toering, Jelmer | Technische staf | Trainer |
| Welfing, Harm | Technische staf | Trainer |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rottevalle JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 66 | 16 | 50 | 18 | |
| 2 | Blue Boys, JO11-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 14 | 24 | 15 | |
| 3 | SJO WTTC (Wispolia/Thor) JO11-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 49 | 24 | 25 | 10 | |
| 4 | Drachtster Boys, JO11-3JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 44 | 27 | 17 | 10 | |
| 5 | ODV JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 53 | -40 | 4 | |
| 6 | SC Boornbergum'80 JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 62 | -50 | 3 | |
| 7 | Gorredijk JO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 37 | -26 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONT JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 46 | 19 | 27 | 18 | |
| 2 | vv Stânfries JO11-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 15 | 15 | 16 | |
| 3 | Heerenveense Boys JO11-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 17 | 3 | 10 | |
| 4 | Tijnje JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 25 | 1 | 10 | |
| 5 | ODV JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 27 | -12 | 6 | |
| 6 | SC Boornbergum'80 JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 | 25 | -4 | 4 | |
| 7 | Gorredijk JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 22 | -11 | 4 | |
| 8 | SC Joure JO11-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 22 | 41 | -19 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Boornbergum'80 JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Drachten JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Drachtster Boys, JO11-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Gorredijk JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ST Haulerwijk/Veenhuizen JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ODV JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Oerterp JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Tijnje JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.