Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dreijer, Jorrit | Overige staf | Teammanager |
Lei, Franke van der | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oerterp 35+1 | 16 | 14 | 1 | 1 | 56 | 12 | 44 | 43 | |
2 | Drachten 35+1 | 16 | 9 | 1 | 6 | 31 | 24 | 7 | 28 | |
3 | ODV 35+1 | 16 | 7 | 2 | 7 | 29 | 28 | 1 | 23 | |
4 | ONB 35+1 | 16 | 4 | 4 | 8 | 24 | 34 | -10 | 16 | |
5 | Blue Boys 35+1 | 16 | 2 | 0 | 14 | 7 | 49 | -42 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Hedser de | Teamspeler | |
Brouwer, Hendrik Hielke | Teamspeler | |
Dreijer, Jorrit | Teamspeler | |
Drent, Eelco | Teamspeler | |
Hoekstra, Wiebe | Teamspeler | |
Jongsma, Johannes | Teamspeler | |
Lei, Franke van der | Teamspeler | |
Meijer, Hielke | Teamspeler | |
Vliet, Peter van | Teamspeler | |
Wijngaarden, Sander van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.