Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dreijer, Jorrit | Overige staf | Teammanager |
Lei, Franke van der | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oerterp 35+1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 12 | |
2 | Drachten 35+1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 | |
3 | ODV 35+1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
4 | ONB 35+1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 | |
5 | Blue Boys 35+1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | -15 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Hedser de | Teamspeler | |
Brouwer, Hendrik Hielke | Teamspeler | |
Dreijer, Jorrit | Teamspeler | |
Drent, Eelco | Teamspeler | |
Hoekstra, Wiebe | Teamspeler | |
Jongsma, Johannes | Teamspeler | |
Lei, Franke van der | Teamspeler | |
Meijer, Hielke | Teamspeler | |
Vliet, Peter van | Teamspeler | |
Wijngaarden, Sander van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.