Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haven, Udo | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Nassau 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 7 | |
2 | Roden 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 6 | |
3 | ODV 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
4 | De Wilper Boys 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bij, Peter van der | Teamspeler | |
Boer, Gerben de | Teamspeler | |
Bos, Jeffreij van der | Teamspeler | |
Bosma, Frits | Teamspeler | |
Clevering, Geert | Teamspeler | |
Goot, Sjoerd van der | Teamspeler | |
Greydanus, Omar | Teamspeler | |
Haan, Gerard de | Teamspeler | |
Hoor, Jelte ten | Teamspeler | |
Lei, Thomas van der | Teamspeler | |
Linstra, Tjeerd | Teamspeler | |
Meestringa, Gerben | Teamspeler | |
Mud, Jurjen | Teamspeler | |
Mud, Wybe | Teamspeler | |
Veenstra, Arjen | Teamspeler | |
Veenstra, Sil | Teamspeler | |
Velsma, Rein | Teamspeler | |
Viet, Nico | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.