Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hylkema, Johnny | Overige staf | Teammanager |
Velsma, Rein | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Haulerwijk 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 7 | |
2 | Harkemase Boys 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 7 | |
3 | Marum 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
4 | ODV 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
5 | VV Opende 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | 5 | |
6 | Drachten 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 4 | |
7 | Drachtster Boys 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | |
8 | De Sweach 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 17 | -9 | 4 | |
9 | SC Kootstertille 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
10 | S.V. Oosterwolde 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 | |
11 | Donkerbroek 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
12 | Rottevalle 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | 1 | |
13 | 't Fean'58 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 | -8 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | Marum 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACV 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ACV 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ACV 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Aduard 2000 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Amicitia VMC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Amicitia VMC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Anjum 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SV Bedum 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Be Quick 1887 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Borger 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Drachten 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Drachtster Boys 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | DZOH 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | DZOH 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Ens 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 't Fean'58 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Foarut 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | SC Franeker 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Glimmen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Fc. Grootegast 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | GVAV-Rapiditas 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Harkemase Boys 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | S.V. Haulerwijk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | V.V. Heerenveen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Heerenveense Boys 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | HZVV 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | HZVV 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | HZVV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | IJVC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | The Knickerbockers 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | The Knickerbockers 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | The Knickerbockers 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | The Knickerbockers 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | SC Kootstertille 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | KRC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Leeuwarder Zwaluwen 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Leovardia 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | LTC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | LTC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Mamio 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | ODV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | d' Olde Veste'54 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | VV Opende 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Oranje Nassau 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Oranje Nassau 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Oranje Nassau 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Potetos 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Roden 2 za. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Rottevalle 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Sleen 2 za. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | SC Stadspark 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | SC Stadspark 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Staphorst 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Staphorst 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | S.C. Stiens 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | De Sweach 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Ternaard 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Tollebeek 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Tzum 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Urk 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Urk 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | VCR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Veendam 1894 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Velocitas 1897 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | VVK 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Wildervank 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Wildervank 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Workum 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Wykels Hallum 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Zuidhorn 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bij, Peter van der | Teamspeler | |
Boer, Drewes de | Teamspeler | |
Boer, Gerben de | Teamspeler | |
Bouma, Marco | Teamspeler | |
Hylkema, Johnny | Teamspeler | |
Jong, Richard de | Teamspeler | |
Posthumus, Jelte | Teamspeler | |
Rohaan, Wilmar | Teamspeler | |
Velsma, Rein | Teamspeler | |
Wal, Jasper v/d | Teamspeler | |
Wal, Rick v/d | Teamspeler | |
Werf, Michel v/d | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.