Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beenen, Theo | Overige staf | Teammanager |
Welfing, Frederik | Overige staf | Teammanager |
Wijk, Jeroen van | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODV | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 7 | |
2 | ONT | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 2 | 18 | 6 | |
3 | SC Boornbergum'80 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | -6 | 4 | |
4 | Wardy | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St.Annaparochie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Balk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Be Quick D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Blauw Wit '34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Blauwhuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | De Blesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Broekster Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Buitenpost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | FC Burgum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | CVVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Donkerbroek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Drachtster Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | v.v. Dronrijp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | LAC Frisia 1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | FVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Harkema Opeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | V.V. Heerenveen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | V.V. Heerenveen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Heerenveense Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | SC Joure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Jubbega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Leovardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Lions'66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Makkum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Mildam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Minnertsga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | MKV'29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | ODV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Oldeholtpade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | ONB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | ONS Sneek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | QVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Rijperkerk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Ropta Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Rottevalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | RWF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | vv Sneek Wit Zwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | vv Sneek Wit Zwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Trinitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | VC Trynwalden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | SC Twijzel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Udiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | SC Veenwouden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | VIOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | VVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | VVT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | FC Wolvega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Workum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Wykels Hallum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Zeerobben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Sietse de | Teamspeler | Verdediger |
Hylkema, Dennis | Teamspeler | Aanvaller |
Hylkema, Niels | Teamspeler | Middenvelder |
Kiers, Robin | Teamspeler | Verdediger |
Lei, Thomas van der | Teamspeler | Aanvaller |
Linstra, Auke | Teamspeler | Aanvaller |
Linstra, Tjeerd | Teamspeler | Middenvelder |
Meer, Niels van der | Teamspeler | Doelverdediger |
Molen, Geert van der | Teamspeler | Verdediger |
Posthumus, Kees | Teamspeler | Middenvelder |
Roffel, Robin | Teamspeler | Verdediger |
Roffel, Stefan | Teamspeler | Verdediger |
Tuinstra, Frank | Teamspeler | Aanvaller |
Veen, Heero v/d | Teamspeler | |
Welfing, Joop | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.