Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVO VIVA'23 MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Drachtster Bos |
Adres | Postlaan 5 |
Plaats | 9204WT DRACHTEN |
Telefoonnummer | 0512-517067 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jorrit) de Jong | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVO VIVA'23 MO17-1 - ODV MO17-1 | 30 sep. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVO VIVA'23 MO17-1 | ODV MO17-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 2 |
Uit gewonnen | 1 | 3 |
% gewonnen | 50% | 12% |
% thuis gewonnen | 50% | 10% |
% uit gewonnen | 50% | 15% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Kim de | Teamspeler | |
Bolhuis, Marrit | Teamspeler | |
Dreijer, Tessa | Teamspeler | |
Hoekstra, Akkelyn | Overige staf | Teammanager |
Hoekstra, Roelina | Teamspeler | |
Kekem, Liza van | Teamspeler | |
Meestringa, Nynke | Teamspeler | |
Meestringa, Silke | Teamspeler | |
Meestringa, Willem | Overige staf | Teammanager |
Pool, Jessie | Teamspeler | |
Veenstra, Else | Teamspeler | |
Veenstra, Jessica | Teamspeler | |
Wijngaarden, Nanouk van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Blom, Jan | Overige staf | Teammanager |
Blom, Jildou | Teamspeler | |
Blom, Marit | Teamspeler | |
Brouwer, Famke | Teamspeler | |
Herskamp, Fabiënne | Teamspeler | |
Hofhuis, Déan | Overige staf | Teammanager |
Hofhuis, Fenna | Teamspeler | |
Kats, Joyce | Teamspeler | |
Ovelgönne, Kirsten | Teamspeler | |
Tjassing, Marinthe | Teamspeler | |
Westerhof, Samira | Teamspeler | |
Woude, Emma van der | Teamspeler | |
Zigterman, Marleen | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.