Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVO VIVA'23 MO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Peppel |
Adres | Gauke Boelensstraat 101 |
Plaats | 9203RK DRACHTEN |
Telefoonnummer | 0512-513525 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVO VIVA'23 MO13-1 | ODV MO13-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 4 |
Uit gewonnen | 1 | 2 |
% gewonnen | 75% | 17% |
% thuis gewonnen | 100% | 23% |
% uit gewonnen | 50% | 11% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolhuis, Elise | Teamspeler | |
Drent, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Elsinga, Ilsa | Teamspeler | |
Elsinga, Pietje | Overige staf | Teammanager |
Negenman, Britte | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Tjitske de | Teamspeler | |
Kroese, Noreen | Teamspeler | |
Meijer, Inge | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Rebaudo, Ellis | Teamspeler | |
Velde, Joeke van der | Overige staf | |
Weg - Boomsma, Janke van der | Overige staf | Teammanager |
Weg, Ilse van der | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.