Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Delfstrahuizen 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kampen |
Adres | De Kampen 1 |
Plaats | 8508RR DELFSTRAHUIZEN |
Telefoonnummer | 0514-541000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Delfstrahuizen 2 - ODV 2 | 18 nov. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Delfstrahuizen 2 | ODV 2 |
Thuis gewonnen | 96 | 94 |
Uit gewonnen | 69 | 68 |
% gewonnen | 38% | 40% |
% thuis gewonnen | 43% | 48% |
% uit gewonnen | 33% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Sietse de | Teamspeler | |
Boonstra, Feike | Teamspeler | |
Bouma, Marco | Teamspeler | |
Heide, Brend van der | Teamspeler | |
Jongsma, Gerwin | Teamspeler | |
Lei, Thomas van der | Teamspeler | |
Linstra, Finn | Teamspeler | |
Linstra, Tjeerd | Teamspeler | |
Meijer, Hielke | Technische staf | Trainer |
Oosterhof, Luuk | Teamspeler | |
Posthumus, Jelte | Teamspeler | |
Posthumus, Jelte | Overige staf | Teammanager |
Veen, Heero v/d | Teamspeler | |
Velde, Jorik v/d | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abma, Kimi | Teamspeler | |
Berger, Stephan | Teamspeler | |
Erkens, Han | Teamspeler | |
Haan, Sjoerd de | Teamspeler | |
Koopman, Rick | Teamspeler | |
Luiten, Mart | Teamspeler | |
Luiten, Mart | Overige staf | Teammanager |
Oord, Danny | Teamspeler | |
Oord, Danny | Overige staf | Teammanager |
Otten, Jesse | Teamspeler | |
Ruyter, Arjan de | Teamspeler | |
Stralen, Jeroen van | Teamspeler | |
Stralen, Klaas van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.