Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Roden MO20-1 |
Accommodatienaam | Sportpark v.v. Roden |
Adres | Norgerweg 2 |
Plaats | 9301JM RODEN |
Telefoonnummer | 050-5029622 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Roden MO20-1 - ODV MO20-1 | 1 okt. 2022 | 6 - 9 |
Roden MO20-1 - ODV MO20-1 | 11 feb. 2023 | 4 - 2 |
ODV MO20-1 - Roden MO20-1 | 16 mei 2023 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Roden MO20-1 | ODV MO20-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 3 |
Uit gewonnen | 1 | 4 |
% gewonnen | 11% | 28% |
% thuis gewonnen | 15% | 27% |
% uit gewonnen | 7% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Carina | Teamspeler | |
Brink, Silke | Teamspeler | |
Buiten, Anna Van | Teamspeler | |
Dreijer, Marrit | Teamspeler | |
Hoekstra, Gwen | Teamspeler | |
Jager, Joanna de | Teamspeler | |
Jongsma, Dorieke | Teamspeler | |
Jongsma, Johannes | Overige staf | Teammanager |
Landzaat, Mirthe | Teamspeler | |
Roffel, Jade | Teamspeler | |
Russchen, Tessa | Teamspeler | |
Stoker, Anouk | Teamspeler | |
Veenstra, Lucie | Teamspeler | |
Woude, Menna Van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberts, Rene | Overige staf | Teammanager |
Alkema, Myrthe | Teamspeler | |
Giezen, Laura | Teamspeler | |
Hasper, Emma | Teamspeler | |
Havinga, Ymke | Teamspeler | |
Helder, Jeaneau | Teamspeler | |
Hut, Suzan | Teamspeler | |
Kamp, Nina Van de | Teamspeler | |
Kroft, Bente van der | Teamspeler | |
Langerak, Luna | Teamspeler | |
Post, Demi | Teamspeler | |
Putten, Daphne van | Teamspeler | |
Sloterwijk, Isa | Teamspeler | |
Spaan, Lieke | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.