Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ODV JO10-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Tusken de wallen |
Adres | Te Nijenhuiswei 26 |
Plaats | 9241GV WIJNJEWOUDE |
Telefoonnummer | 0516-481291 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ODV JO10-1 | ONT JO10-1 |
Thuis gewonnen | 0 | 1 |
Uit gewonnen | 0 | 1 |
% gewonnen | 0% | 50% |
% thuis gewonnen | 0% | 50% |
% uit gewonnen | 0% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Andries de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Myrthe de | Overige staf | Teammanager |
Kuiters, Lorenzo | Teamspeler | |
Lei, Franke van der | Overige staf | Teammanager |
Lei, Franke van der | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.