Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.V. Oosterwolde JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Oostenburg |
Adres | Veenhofweg 1 |
Plaats | 8431NH OOSTERWOLDE FR |
Telefoonnummer | 0516-516082 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | S.V. Oosterwolde JO12-1 | ODV JO12-1 |
Thuis gewonnen | 27 | 13 |
Uit gewonnen | 28 | 17 |
% gewonnen | 58% | 51% |
% thuis gewonnen | 60% | 52% |
% uit gewonnen | 57% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haanstra, Lisa | Teamspeler | |
Veensma, Mark | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.