Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.V. Oosterwolde JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Oostenburg |
Adres | Veenhofweg 1 |
Plaats | 8431NH OOSTERWOLDE FR |
Telefoonnummer | 0516-516082 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | S.V. Oosterwolde JO12-1 | ODV JO12-1 |
Thuis gewonnen | 30 | 13 |
Uit gewonnen | 31 | 17 |
% gewonnen | 59% | 51% |
% thuis gewonnen | 62% | 52% |
% uit gewonnen | 57% | 51% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duker, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Liklikwatil, David | Technische staf | Trainer/coach |
Saliha, Chequiño | Teamspeler | |
Soet, Iebele Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.