Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVO DKC VR18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark It Doltsje |
Adres | De Buorren 12 A |
Plaats | 9289HG DROGEHAM |
Telefoonnummer | 0512-332166 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ODV VR18+1 - SVO DKC VR18+1 | 31 mrt. 2023 | 0 - 1 |
ODV VR18+1 - SVO DKC VR18+1 | 21 apr. 2023 | 1 - 3 |
ODV VR18+1 - SVO DKC VR18+1 | 12 mei 2023 | 0 - 7 |
SVO DKC VR18+1 - ODV VR18+1 | 26 mei 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVO DKC VR18+1 | ODV VR18+1 |
Thuis gewonnen | 9 | 9 |
Uit gewonnen | 15 | 3 |
% gewonnen | 77% | 42% |
% thuis gewonnen | 60% | 56% |
% uit gewonnen | 93% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Myrthe de | Teamspeler | |
Bos, Maxime van den | Teamspeler | |
Doornenbal, Marjan | Overige staf | Teammanager |
Hoekstra, Ilse | Teamspeler | |
Mast van thiel, Nancy | Teamspeler | |
Pultrum, Mieke | Teamspeler | |
Stoker, Anouk | Technische staf | |
Veenstra-Veen, Hetty v.d. | Teamspeler | |
Veldhuis-van der Ploeg, Marjan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Janke de | Teamspeler | |
Fokkinga, Janouk | Teamspeler | |
Houten, Amarinske van | Teamspeler | |
Houten, Baukje van | Teamspeler | |
Kronemeijer, Loekie | Teamspeler | |
Veenstra, Mirjam | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.