Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVO DKC VR18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark It Doltsje |
Adres | De Buorren 12 A |
Plaats | 9289HG DROGEHAM |
Telefoonnummer | 0512-332166 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ODV VR18+1 - SVO DKC VR18+1 | 31 mrt. 2023 | 0 - 1 |
ODV VR18+1 - SVO DKC VR18+1 | 21 apr. 2023 | 1 - 3 |
ODV VR18+1 - SVO DKC VR18+1 | 12 mei 2023 | 0 - 7 |
SVO DKC VR18+1 - ODV VR18+1 | 26 mei 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVO DKC VR18+1 | ODV VR18+1 |
Thuis gewonnen | 13 | 13 |
Uit gewonnen | 19 | 8 |
% gewonnen | 80% | 47% |
% thuis gewonnen | 68% | 54% |
% uit gewonnen | 90% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Myrthe de | Teamspeler | |
Boer, Myrthe de | Overige staf | Teammanager |
Bos, Maxime van den | Teamspeler | |
Doornenbal, Marjan | Overige staf | Teammanager |
Hoekstra, Ilse | Teamspeler | |
Kooistra, Trienke | Teamspeler | |
Van thiel, Nancy | Teamspeler | |
Veenstra-Veen, Hetty v.d. | Teamspeler | |
Veldhuis-van der Ploeg, Marjan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Janke de | Teamspeler | |
Fokkinga, Janouk | Teamspeler | |
Houten, Amarinske van | Teamspeler | |
Houten, Baukje van | Teamspeler | |
Kronemeijer, Loekie | Teamspeler | |
Veenstra, Mirjam | Teamspeler | |
Vries, Kim de | Overige staf | Teammanager |
Vries, Kim de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.