Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ODV VR18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark It Doltsje |
Adres | De Buorren 12 A |
Plaats | 9289HG DROGEHAM |
Telefoonnummer | 0512-332166 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ODV VR18+1 - RWF VR18+1 | 31 mrt. 2023 | 0 - 0 |
RWF VR18+1 - ODV VR18+1 | 21 apr. 2023 | 0 - 3 |
RWF VR18+1 - ODV VR18+1 | 12 mei 2023 | 2 - 2 |
ODV VR18+1 - RWF VR18+1 | 26 mei 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ODV VR18+1 | RWF VR18+1 |
Thuis gewonnen | 9 | 7 |
Uit gewonnen | 3 | 6 |
% gewonnen | 42% | 40% |
% thuis gewonnen | 56% | 41% |
% uit gewonnen | 25% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Byker, Rindert | Overige staf | Teammanager |
Donker, Stiene | Teamspeler | |
Heddema, Tessa | Teamspeler | |
Verbeek, Jessie | Teamspeler | |
Vries-Rudolphi, Wendy de | Teamspeler | |
Wagenaar, Annika | Teamspeler | |
Wagenaar, Tabitha | Teamspeler | |
Wal, Iris de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Myrthe de | Teamspeler | |
Bos, Maxime van den | Teamspeler | |
Doornenbal, Marjan | Overige staf | Teammanager |
Hoekstra, Ilse | Teamspeler | |
Mast van thiel, Nancy | Teamspeler | |
Pultrum, Mieke | Teamspeler | |
Stoker, Anouk | Technische staf | |
Veenstra-Veen, Hetty v.d. | Teamspeler | |
Veldhuis-van der Ploeg, Marjan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.