Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ODV VR18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark It Doltsje |
Adres | De Buorren 12 A |
Plaats | 9289HG DROGEHAM |
Telefoonnummer | 0512-332166 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ODV VR18+1 - Sweach De VR18+1 | 4 nov. 2022 | 2 - 0 |
ODV VR18+1 - Sweach De VR18+1 | 18 nov. 2022 | 0 - 2 |
ODV VR18+1 - Sweach De VR18+1 | 2 dec. 2022 | 0 - 5 |
Sweach De VR18+1 - ODV VR18+1 | 31 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Sweach De VR18+1 - ODV VR18+1 | 21 apr. 2023 | 1 - 0 |
ODV VR18+1 - Sweach De VR18+1 | 12 mei 2023 | 3 - 1 |
ODV VR18+1 - Sweach De VR18+1 | 26 mei 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ODV VR18+1 | Sweach De VR18+1 |
Thuis gewonnen | 9 | 3 |
Uit gewonnen | 3 | 5 |
% gewonnen | 42% | 28% |
% thuis gewonnen | 56% | 27% |
% uit gewonnen | 25% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerema, Kim | Teamspeler | |
Brink, Mare | Teamspeler | |
Broekema, Margreet | Teamspeler | |
Kootstra, Jessie | Teamspeler | |
Kunnen, Anna | Teamspeler | |
Meetsma, Rianne | Teamspeler | |
Oosterwoud, Anneke | Teamspeler | |
Oosterwoud, Nienke | Teamspeler | |
Schillemans, Charlie | Teamspeler | |
Stuurman, Marit | Teamspeler | |
Visser, Jaap | Overige staf | Teammanager |
Visser, Maike | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Myrthe de | Teamspeler | |
Bos, Maxime van den | Teamspeler | |
Doornenbal, Marjan | Overige staf | Teammanager |
Hoekstra, Ilse | Teamspeler | |
Mast van thiel, Nancy | Teamspeler | |
Pultrum, Mieke | Teamspeler | |
Stoker, Anouk | Technische staf | |
Veenstra-Veen, Hetty v.d. | Teamspeler | |
Veldhuis-van der Ploeg, Marjan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.