Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ONB 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Duinoord |
Adres | Dunoardswei 12 |
Plaats | 9223LA HOUTIGEHAGE |
Telefoonnummer | 0512-341500 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ONB 35+1 - ODV 35+1 | 25 sep. 2020 | 1 - 0 |
ODV 35+1 - ONB 35+1 | 9 okt. 2020 | 0 - 3 |
ONB 35+1 - ODV 35+1 | 24 sep. 2021 | 3 - 0 |
ONB 35+1 - ODV 35+1 | 15 okt. 2021 | 4 - 1 |
ODV 35+1 - ONB 35+1 | 12 nov. 2021 | 0 - 6 |
ONB 35+1 - ODV 35+1 | 19 nov. 2021 | 0 - 2 |
ONB 35+1 - ODV 35+1 | 21 apr. 2023 | 0 - 0 |
ONB 35+1 - ODV 35+1 | 12 mei 2023 | 1 - 1 |
ONB 35+1 - ODV 35+1 | 26 mei 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ONB 35+1 | ODV 35+1 |
Thuis gewonnen | 22 | 12 |
Uit gewonnen | 26 | 9 |
% gewonnen | 69% | 26% |
% thuis gewonnen | 62% | 31% |
% uit gewonnen | 76% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Hedser de | Teamspeler | |
Drent, Eelco | Teamspeler | |
Jongsma, Johannes | Teamspeler | |
Lei, Franke van der | Teamspeler | |
Lei, Franke van der | Overige staf | Teammanager |
Meijer, Hielke | Teamspeler | |
Wijngaarden, Sander van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijma, Bert | Overige staf | Teammanager |
Hekelaar, Heino | Teamspeler | |
Hoek, Auke van der | Teamspeler | |
Hoek, Onne van der | Teamspeler | |
Hoekstra, Marcel (BB) | Teamspeler | |
Kuiper, Peter | Teamspeler | |
Popkema, Hakim Sahar | Teamspeler | |
Popkema, Hakim Sahar | Overige staf | Teammanager |
Radstok, Stephan | Teamspeler | |
Snijdoodt, Lonny | Teamspeler | |
Spoelstra, Daisy | Overige staf | Teammanager |
Spoelstra, Erik | Teamspeler | |
Visser, Jacob | Teamspeler | |
Visser, Nutte | Teamspeler | |
Wijnstra, Gerard | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.