Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ODV 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Oostenburg |
Adres | Veenhofweg 1 |
Plaats | 8431NH OOSTERWOLDE FR |
Telefoonnummer | 0516-516082 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ODV 35+1 - Drachten 35+1 | 21 apr. 2023 | 1 - 2 |
Drachten 35+1 - ODV 35+1 | 12 mei 2023 | 1 - 1 |
ODV 35+1 - Drachten 35+1 | 26 mei 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ODV 35+1 | Drachten 35+1 |
Thuis gewonnen | 12 | 8 |
Uit gewonnen | 9 | 6 |
% gewonnen | 26% | 45% |
% thuis gewonnen | 31% | 47% |
% uit gewonnen | 22% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barends, Marvin | Teamspeler | |
Broer, Lars | Teamspeler | |
Hornyak, Ferko | Teamspeler | |
Hussainali, Ariff | Teamspeler | |
Hussainali, Ariff | Overige staf | Teammanager |
Hussainali, Azaad | Teamspeler | |
Hussainali, Azaad | Overige staf | Teammanager |
Jetten, Jonathan | Teamspeler | |
Klijnstra, Peter John | Teamspeler | |
Linde, Christian v.d | Teamspeler | |
Passial, Jeanill | Teamspeler | |
Passial, Lio | Teamspeler | |
Passial, Mervin | Teamspeler | |
Passial, Roy | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Hedser de | Teamspeler | |
Drent, Eelco | Teamspeler | |
Jongsma, Johannes | Teamspeler | |
Lei, Franke van der | Teamspeler | |
Lei, Franke van der | Overige staf | Teammanager |
Meijer, Hielke | Teamspeler | |
Wijngaarden, Sander van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.