Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ODV 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Oostenburg |
Adres | Veenhofweg 1 |
Plaats | 8431NH OOSTERWOLDE FR |
Telefoonnummer | 0516-516082 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ODV 35+1 - Houtigehage 35+1 | 21 apr. 2023 | 1 - 1 |
ODV 35+1 - Houtigehage 35+1 | 12 mei 2023 | 5 - 1 |
ODV 35+1 - Houtigehage 35+1 | 26 mei 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ODV 35+1 | Houtigehage 35+1 |
Thuis gewonnen | 12 | 10 |
Uit gewonnen | 10 | 12 |
% gewonnen | 26% | 36% |
% thuis gewonnen | 30% | 38% |
% uit gewonnen | 23% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dalstra, Durk | Teamspeler | |
Everts, Michel | Teamspeler | |
Hoeksma, Jakob Jan | Overige staf | Teammanager |
Pultrum, Johannes | Teamspeler | |
Zwart, Andries | Teamspeler | |
Zwiers, Andries | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Hedser de | Teamspeler | |
Brouwer, Hendrik Hielke | Teamspeler | |
Dreijer, Jorrit | Teamspeler | |
Dreijer, Jorrit | Overige staf | Teammanager |
Drent, Eelco | Teamspeler | |
Hoekstra, Wiebe | Teamspeler | |
Jongsma, Johannes | Teamspeler | |
Lei, Franke van der | Teamspeler | |
Lei, Franke van der | Overige staf | Teammanager |
Meijer, Hielke | Teamspeler | |
Vliet, Peter van | Teamspeler | |
Wijngaarden, Sander van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.