Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ODV JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Tusken de wallen |
Adres | Te Nijenhuiswei 26 |
Plaats | 9241GV WIJNJEWOUDE |
Telefoonnummer | 0516-481291 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.E. (Bardo) van der Woude | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ODV JO19-1 - Blauw Wit '34 JO19-3 | 13 mei 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ODV JO19-1 | Blauw Wit '34 JO19-3 |
Thuis gewonnen | 20 | 26 |
Uit gewonnen | 11 | 26 |
% gewonnen | 53% | 48% |
% thuis gewonnen | 62% | 54% |
% uit gewonnen | 42% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anema, Rienk | Technische staf | Trainer |
Anema, Stan | Teamspeler | |
Bosloper, Pascal | Teamspeler | Keeper |
Broekstra, Hidde | Teamspeler | |
Broekstra, Sybren | Technische staf | Trainer |
Huizenga, Milan | Teamspeler | |
Lanslots, Silvan | Teamspeler | |
Liefrink, Collin | Teamspeler | |
Veldhuizen, Sam | Teamspeler | |
Visser, Jan | Teamspeler | |
Witte, Pieter Geert van de | Teamspeler | |
Woude, Bardo van der | Overige staf | Teammanager |
Zeegers, Noah | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie