Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ODV JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Tusken de wallen |
Adres | Te Nijenhuiswei 26 |
Plaats | 9241GV WIJNJEWOUDE |
Telefoonnummer | 0516-481291 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.E. (Bardo) van der Woude | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ODV JO19-1 | Blauw Wit '34 JO19-3 |
Thuis gewonnen | 20 | 26 |
Uit gewonnen | 11 | 25 |
% gewonnen | 53% | 48% |
% thuis gewonnen | 62% | 55% |
% uit gewonnen | 42% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anema, Rienk | Technische staf | Trainer |
Anema, Stan | Teamspeler | |
Bosloper, Pascal | Teamspeler | Keeper |
Broekstra, Hidde | Teamspeler | |
Broekstra, Sybren | Technische staf | Trainer |
Lanslots, Silvan | Teamspeler | |
Liefrink, Collin | Teamspeler | |
Tromp, Jaimy | Teamspeler | |
Veldhuizen, Sam | Teamspeler | |
Visser, Jan | Teamspeler | |
Witte, Pieter Geert van de | Teamspeler | |
Woude, Bardo van der | Overige staf | Teammanager |
Woude, Cas van der | Teamspeler | |
Zeegers, Noah | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonstra, Feike | Teamspeler | |
Geertsma, Sander | Teamspeler | |
Heide, Brend van der | Teamspeler | |
Jongsma, Gerwin | Teamspeler | |
Linstra, Finn | Teamspeler | |
Meestringa, Gerben | Teamspeler | |
Oosterhof, Luuk | Teamspeler | |
Schaafsma, Jesse | Teamspeler | |
Velde, Jorik v/d | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.