Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ODV JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Tusken de wallen |
Adres | Te Nijenhuiswei 26 |
Plaats | 9241GV WIJNJEWOUDE |
Telefoonnummer | 0516-481291 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ODV JO19-1 - ASC JO19-1 | 27 mei 2023 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ODV JO19-1 | ASC JO19-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 8 |
Uit gewonnen | 11 | 8 |
% gewonnen | 53% | 39% |
% thuis gewonnen | 62% | 42% |
% uit gewonnen | 42% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borger, Tygo | Teamspeler | |
Brouwer, Sake | Teamspeler | |
Dijk, Jesse van | Teamspeler | |
Elzinga, Frans | Teamspeler | |
Jagersma, Sietse | Teamspeler | |
Mozes, Dirk Fokke | Teamspeler | |
Nicolai, Pieter | Teamspeler | |
Rooks, Jardi Mike | Teamspeler | |
Stienstra, Jorrit | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonstra, Feike | Teamspeler | |
Geertsma, Sander | Teamspeler | |
Heide, Brend van der | Teamspeler | |
Jongsma, Gerwin | Teamspeler | |
Linstra, Finn | Teamspeler | |
Meestringa, Gerben | Teamspeler | |
Oosterhof, Luuk | Teamspeler | |
Schaafsma, Jesse | Teamspeler | |
Velde, Jorik v/d | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.