Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Drachtster Boys JO19-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Drachtster Bos |
Adres | Postlaan 5 |
Plaats | 9204WT DRACHTEN |
Telefoonnummer | 0512-517067 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | B5 - Scheidsrechterskleedkamer Box 5 |
Thuisteam-kleedkamer | 2C |
Uitteam-kleedkamer | 2D |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bertus) de Witte | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Drachtster Boys JO19-3 - ODV JO19-1 | 24 sep. 2022 | 8 - 2 |
Drachtster Boys JO19-3 - ODV JO19-1 | 6 jun. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Drachtster Boys JO19-3 | ODV JO19-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 20 |
Uit gewonnen | 16 | 11 |
% gewonnen | 31% | 53% |
% thuis gewonnen | 35% | 62% |
% uit gewonnen | 25% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonstra, Feike | Teamspeler | |
Geertsma, Sander | Teamspeler | |
Heide, Brend van der | Teamspeler | |
Jongsma, Gerwin | Teamspeler | |
Linstra, Finn | Teamspeler | |
Meestringa, Gerben | Teamspeler | |
Oosterhof, Luuk | Teamspeler | |
Schaafsma, Jesse | Teamspeler | |
Velde, Jorik v/d | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beeksma, Thomas Lars | Teamspeler | |
Dijkman, Aron | Teamspeler | |
Frieswijk, Ruben | Teamspeler | |
Geertsma, Geraylie | Teamspeler | |
Kingma, Lucas | Overige staf | Teammanager |
Kramer, Harm-Jan | Teamspeler | |
Nieuwenhuis, Martijn | Teamspeler | |
Schure, Robin ter | Teamspeler | |
Siersema, Rens | Overige staf | Teammanager |
Steensma, Wesley | Teamspeler | |
Veltman, Jarno | Teamspeler | |
Wijma, Hessel | Teamspeler | |
Wijma, Mats | Teamspeler | |
Wind, Mark de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.