Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Drachtster Boys JO19-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Drachtster Bos |
Adres | Postlaan 5 |
Plaats | 9204WT DRACHTEN |
Telefoonnummer | 0512-517067 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | B5 - Scheidsrechters Box 5 |
Thuisteam-kleedkamer | 2C |
Uitteam-kleedkamer | 2D |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bertus) de Witte | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Drachtster Boys JO19-3 - ODV JO19-1 | 24 sep. 2022 | 8 - 2 |
Drachtster Boys JO19-3 - ODV JO19-1 | 6 jun. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Drachtster Boys JO19-3 | ODV JO19-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 20 |
Uit gewonnen | 16 | 11 |
% gewonnen | 29% | 53% |
% thuis gewonnen | 34% | 62% |
% uit gewonnen | 24% | 42% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coolegem, Niels | Teamspeler | |
Geertsma, Sierd | Teamspeler | |
Geertsma, Wiebe | Overige staf | Teammanager |
Karou, Idris | Teamspeler | |
Nieuwenhuis, Martijn | Teamspeler | |
Radersma, Thijs | Teamspeler | |
Rietdijk, Marc | Teamspeler | |
Tjie-A-Njiem, Giovanni | Teamspeler | |
Wind, Mark de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.