Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ODV JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Tusken de wallen |
Adres | Te Nijenhuiswei 26 |
Plaats | 9241GV WIJNJEWOUDE |
Telefoonnummer | 0516-481291 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ODV JO19-1 - Frisia JO19-2 | 17 mei 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ODV JO19-1 | Frisia JO19-2 |
Thuis gewonnen | 20 | 37 |
Uit gewonnen | 11 | 25 |
% gewonnen | 53% | 43% |
% thuis gewonnen | 62% | 50% |
% uit gewonnen | 42% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergsma, Thijs | Teamspeler | |
Boer, Kiran de | Teamspeler | |
Gebrehiwet, Yemane | Teamspeler | |
Gozo, Simukai | Overige staf | Teammanager |
Keyser, Daniel | Teamspeler | |
Kooi, Redmer van der | Teamspeler | |
Molen, Jort van der | Teamspeler | |
Onderstijn, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Pietersma, Mathijs | Teamspeler | |
Santhuizen, Tim | Teamspeler | |
Soekhlall, Shanyl | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonstra, Feike | Teamspeler | |
Geertsma, Sander | Teamspeler | |
Heide, Brend van der | Teamspeler | |
Jongsma, Gerwin | Teamspeler | |
Linstra, Finn | Teamspeler | |
Meestringa, Gerben | Teamspeler | |
Oosterhof, Luuk | Teamspeler | |
Schaafsma, Jesse | Teamspeler | |
Velde, Jorik v/d | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.