Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ODV JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Tusken de wallen |
Adres | Te Nijenhuiswei 26 |
Plaats | 9241GV WIJNJEWOUDE |
Telefoonnummer | 0516-481291 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ODV JO19-1 - Frisia JO19-2 | 17 mei 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ODV JO19-1 | Frisia JO19-2 |
Thuis gewonnen | 20 | 41 |
Uit gewonnen | 11 | 30 |
% gewonnen | 53% | 45% |
% thuis gewonnen | 62% | 51% |
% uit gewonnen | 42% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anas Ahmad Mohamud, Anas | Teamspeler | |
Banninga, Joram | Teamspeler | |
Bergsma, Thijs | Teamspeler | |
Boer, Kiran de | Teamspeler | |
Bos, Jan | Overige staf | Teammanager |
Bos, Jesse | Teamspeler | |
Bruinsma, Jelte | Teamspeler | |
Graaf, Beer de | Teamspeler | |
Keyser, Daniel | Teamspeler | |
Kooi, Redmer van der | Teamspeler | |
Laan, J.P van der | Teamspeler | |
Meijer, Sander | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Molen, Jort van der | Teamspeler | |
Santhuizen, Tim | Teamspeler | |
Wesseling, Thomas | Teamspeler | |
Zebari, Sidad | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie