Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ODV MO20-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Tusken de wallen |
Adres | Te Nijenhuiswei 26 |
Plaats | 9241GV WIJNJEWOUDE |
Telefoonnummer | 0516-481291 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ODV MO20-1 - Gorecht MO20-1 | 18 feb. 2023 | 5 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ODV MO20-1 | Gorecht MO20-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 8 |
Uit gewonnen | 3 | 4 |
% gewonnen | 22% | 60% |
% thuis gewonnen | 14% | 66% |
% uit gewonnen | 27% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adams, Aimee | Teamspeler | |
Alssema, Sanne | Teamspeler | |
Bartels, Martin | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Groot, Fenne de | Teamspeler | |
Havinga, Inez | Teamspeler | |
Holen, Manou | Teamspeler | |
Jansen, Nienke | Teamspeler | |
Kakonzi, Felicia | Teamspeler | |
Mazereeuw, Anniek | Teamspeler | |
Scheeren, Michelle | Teamspeler | |
Snippe, Britt | Teamspeler | |
Vries, Ilse de | Teamspeler | |
Weeber, Vera | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Carina | Teamspeler | |
Brink, Silke | Teamspeler | |
Buiten, Anna Van | Teamspeler | |
Dreijer, Marrit | Teamspeler | |
Hoekstra, Gwen | Teamspeler | |
Jager, Joanna de | Teamspeler | |
Jongsma, Dorieke | Teamspeler | |
Jongsma, Johannes | Overige staf | Teammanager |
Landzaat, Mirthe | Teamspeler | |
Roffel, Jade | Teamspeler | |
Russchen, Tessa | Teamspeler | |
Stoker, Anouk | Teamspeler | |
Veenstra, Lucie | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.