Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST SVO BDE/Erica '86 MO20-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Veenschappen |
Adres | Kalffstraat 84 |
Plaats | 7887AJ ERICA |
Telefoonnummer | 0591-301740 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Hans) Verhaar | Scheidsrechter |
A. (Andries) Van Buiten-koopmans | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVO BDE MO20-2 - ODV MO20-1 | 27 mei 2023 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVO BDE MO20-2 | ODV MO20-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 3 |
Uit gewonnen | 0 | 4 |
% gewonnen | 13% | 28% |
% thuis gewonnen | 25% | 27% |
% uit gewonnen | 0% | 28% |
Geen informatie
Geen informatie