Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VKW MO20-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Perkenslag |
Adres | Perkenslag 1 |
Plaats | 9431HE WESTERBORK |
Telefoonnummer | 0593-331261 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jan) Zinger | Scheidsrechter |
E (Edwin) Vredeveld | Assistent-scheidsrechter |
A. (Andries) Van Buiten-koopmans | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VKW MO20-1 - ODV MO20-1 | 25 mrt. 2023 | 3 - 2 |
ODV MO20-1 - VKW MO20-1 | 30 mei 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VKW MO20-1 | ODV MO20-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 3 |
Uit gewonnen | 10 | 4 |
% gewonnen | 48% | 28% |
% thuis gewonnen | 40% | 27% |
% uit gewonnen | 55% | 28% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blauw, Lindy | Teamspeler | Verdediger |
Booij, Anouk | Teamspeler | Keeper |
Bos, Julian | Technische staf | Trainer/coach |
Brouwer, Esmée | Teamspeler | Verdediger |
Dekker, Dorien | Teamspeler | Verdediger |
Katerberg, Floor | Teamspeler | Middenvelder |
Katerberg, Isa | Teamspeler | Middenvelder |
Knol, Leonie | Teamspeler | Aanvaller |
Kort, Ilse | Teamspeler | Middenvelder |
Kort, Nina | Teamspeler | Middenvelder |
Veen, Bente van der | Teamspeler | Middenvelder |
Vredeveld, Anouk | Teamspeler | Aanvaller |
Vrieling, Marlies | Teamspeler | Middenvelder |
Weijers, Dani | Teamspeler | Verdediger |
Winkel, Julia | Teamspeler | Verdediger |
Zeewuster, Joanne | Teamspeler | Aanvaller |
Zeewuster, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Zeewuster, Mila | Teamspeler | Middenvelder |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.