Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.V. Oosterwolde MO20-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Oostenburg |
Adres | Veenhofweg 1 |
Plaats | 8431NH OOSTERWOLDE FR |
Telefoonnummer | 0516-516082 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tjorn) Kruize | Scheidsrechter |
S. (Sjouke) Peursum | Assistent-scheidsrechter |
A. (Andries) Van Buiten-koopmans | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ODV MO20-1 - S.V. Oosterwolde MO20-1 | 13 mei 2023 | 1 - 7 |
S.V. Oosterwolde MO20-1 - ODV MO20-1 | 22 mei 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | S.V. Oosterwolde MO20-1 | ODV MO20-1 |
Thuis gewonnen | 8 | 3 |
Uit gewonnen | 9 | 4 |
% gewonnen | 53% | 28% |
% thuis gewonnen | 53% | 27% |
% uit gewonnen | 52% | 28% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Manon | Teamspeler | |
Eggenkamp, Roos | Teamspeler | |
Hof, Chantal | Teamspeler | |
Hofstra, Nynke | Teamspeler | |
Jong, Noemi de | Teamspeler | |
Post, Jan Jouke | Overige staf | Teammanager |
Post, Marit | Teamspeler | |
Reitsma, Marcia | Teamspeler | |
Scheffer, Lisa | Teamspeler | |
Veenhouwer, Michelle | Teamspeler | |
Veenhouwer, Sanne | Teamspeler | |
Vegelin, Geke | Teamspeler | |
Vries, Marleen de | Teamspeler | |
Vries, Vanja de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.