Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ODV MO20-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Tusken de wallen |
Adres | Te Nijenhuiswei 26 |
Plaats | 9241GV WIJNJEWOUDE |
Telefoonnummer | 0516-481291 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
S. (Sietse) de Boer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Roden MO20-1 - ODV MO20-1 | 1 okt. 2022 | 6 - 9 |
Roden MO20-1 - ODV MO20-1 | 11 feb. 2023 | 4 - 2 |
ODV MO20-1 - Roden MO20-1 | 16 mei 2023 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ODV MO20-1 | Roden MO20-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 2 |
Uit gewonnen | 4 | 1 |
% gewonnen | 28% | 11% |
% thuis gewonnen | 27% | 15% |
% uit gewonnen | 28% | 7% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberts, Rene | Overige staf | Teammanager |
Alkema, Myrthe | Teamspeler | |
Giezen, Laura | Teamspeler | |
Hasper, Emma | Teamspeler | |
Havinga, Ymke | Teamspeler | |
Helder, Jeaneau | Teamspeler | |
Hut, Suzan | Teamspeler | |
Kamp, Nina Van de | Teamspeler | |
Kroft, Bente van der | Teamspeler | |
Langerak, Luna | Teamspeler | |
Post, Demi | Teamspeler | |
Putten, Daphne van | Teamspeler | |
Sloterwijk, Isa | Teamspeler | |
Spaan, Lieke | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Carina | Teamspeler | |
Brink, Silke | Teamspeler | |
Buiten, Anna Van | Teamspeler | |
Dreijer, Marrit | Teamspeler | |
Hoekstra, Gwen | Teamspeler | |
Jager, Joanna de | Teamspeler | |
Jongsma, Dorieke | Teamspeler | |
Jongsma, Johannes | Overige staf | Teammanager |
Landzaat, Mirthe | Teamspeler | |
Roffel, Jade | Teamspeler | |
Russchen, Tessa | Teamspeler | |
Stoker, Anouk | Teamspeler | |
Veenstra, Lucie | Teamspeler | |
Woude, Menna Van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.