Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVC'59 MO20-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Bloemendaal |
Adres | Veldweg 150 |
Plaats | 7885AW NIEUW-DORDRECHT |
Telefoonnummer | 0591-390447 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Joran) Brouwer | Scheidsrechter |
N. (Nico) Smit | Assistent-scheidsrechter |
J (Johannes) Jongsma | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DVC'59 MO20-1 - ODV MO20-1 | 28 jan. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVC'59 MO20-1 | ODV MO20-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 1 |
Uit gewonnen | 2 | 3 |
% gewonnen | 38% | 30% |
% thuis gewonnen | 37% | 20% |
% uit gewonnen | 40% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Carina | Teamspeler | |
Brink, Silke | Teamspeler | |
Buiten, Anna Van | Teamspeler | |
Dreijer, Marrit | Teamspeler | |
Hoekstra, Evianne | Teamspeler | |
Hoekstra, Gwen | Teamspeler | |
Jager, Joanna de | Teamspeler | |
Jongsma, Dorieke | Teamspeler | |
Jongsma, Johannes | Overige staf | Teammanager |
Landzaat, Mirthe | Teamspeler | |
Roffel, Jade | Teamspeler | |
Russchen, Tessa | Teamspeler | |
Stoker, Anouk | Teamspeler | |
Veenstra, Lucie | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Botter, Kayleigh | Teamspeler | |
Brouwer, Larissa | Teamspeler | |
Hake, Estelle | Teamspeler | |
Kalk, Anouk | Teamspeler | |
Klein, Mandy | Teamspeler | |
Kreeft, Iris | Teamspeler | |
Kreeft, Paulien | Overige staf | Teammanager |
Kuiper, Marrilyn | Teamspeler | |
Lanting, Ilse | Teamspeler | |
Lohuis, Aniek | Teamspeler | |
Nijland, Noa | Teamspeler | |
Spier, Esmee | Teamspeler | |
Strijker, Amber | Teamspeler | |
Wever, Jada | Teamspeler | |
Wilts, Ella | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.