Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ODV JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Tusken de wallen |
Adres | Te Nijenhuiswei 26 |
Plaats | 9241GV WIJNJEWOUDE |
Telefoonnummer | 0516-481291 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ODV JO19-1 - S.F. Deinum JO19-1 | 30 mei 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ODV JO19-1 | S.F. Deinum JO19-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 41 |
Uit gewonnen | 11 | 34 |
% gewonnen | 53% | 61% |
% thuis gewonnen | 62% | 67% |
% uit gewonnen | 42% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kuijpens, Leon | Teamspeler | |
Tilma, Rene | Overige staf | Teammanager |
Tilma, Thom | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonstra, Feike | Teamspeler | |
Geertsma, Sander | Teamspeler | |
Heide, Brend van der | Teamspeler | |
Jongsma, Gerwin | Teamspeler | |
Linstra, Finn | Teamspeler | |
Meestringa, Gerben | Teamspeler | |
Oosterhof, Luuk | Teamspeler | |
Schaafsma, Jesse | Teamspeler | |
Velde, Jorik v/d | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.