Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ODV MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Tusken de wallen |
Adres | Te Nijenhuiswei 26 |
Plaats | 9241GV WIJNJEWOUDE |
Telefoonnummer | 0516-481291 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kornelis) de Jong | Assistent-scheidsrechter |
S. (Sietse) de Boer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ONT MO17-2 - ODV MO17-1 | 18 dec. 2019 | 1 - 0 |
ODV MO17-1 - ONT MO17-2 | 3 okt. 2020 | 0 - 3 |
ONT MO17-2 - ODV MO17-1 | 8 mrt. 2023 | 7 - 1 |
ODV MO17-1 - ONT MO17-2 | 5 jun. 2023 | 1 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ODV MO17-1 | ONT MO17-2 |
Thuis gewonnen | 3 | 21 |
Uit gewonnen | 4 | 14 |
% gewonnen | 15% | 52% |
% thuis gewonnen | 14% | 65% |
% uit gewonnen | 17% | 40% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Kim de | Teamspeler | |
Boer, Myrthe de | Overige staf | Teammanager |
Bolhuis, Marrit | Teamspeler | |
Dreijer, Tessa | Teamspeler | |
Hoekstra, Akkelyn | Overige staf | Teammanager |
Hoekstra, Roelina | Teamspeler | |
Kekem, Liza van | Teamspeler | |
Meestringa, Nynke | Teamspeler | |
Meestringa, Silke | Teamspeler | |
Meestringa, Willem | Overige staf | Teammanager |
Pool, Jessie | Teamspeler | |
Veenstra, Jessica | Teamspeler | |
Wijngaarden, Nanouk van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.