Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Fc. Grootegast JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Grootegast |
Adres | Provincialeweg 141 |
Plaats | 9863PE DOEZUM |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 - fietspadzijde |
Uitteam-kleedkamer | 8 - fietspadzijde |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Grootegast Fc. JO12-1 - ODV JO12-1 | 21 jan. 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Grootegast Fc. JO12-1 | ODV JO12-1 |
Thuis gewonnen | 12 | 13 |
Uit gewonnen | 9 | 17 |
% gewonnen | 36% | 51% |
% thuis gewonnen | 42% | 52% |
% uit gewonnen | 30% | 51% |
Geen informatie
Geen informatie