Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Fc. Grootegast JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Grootegast |
Adres | Provincialeweg 141 |
Plaats | 9863PE DOEZUM |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Grootegast Fc. JO12-1 - ODV JO12-1 | 21 jan. 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Grootegast Fc. JO12-1 | ODV JO12-1 |
Thuis gewonnen | 10 | 13 |
Uit gewonnen | 9 | 17 |
% gewonnen | 36% | 54% |
% thuis gewonnen | 40% | 54% |
% uit gewonnen | 33% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hummel, Gerwin | Teamspeler | |
Reitsema, Luuk | Overige staf | Teammanager |
Stienstra, Willem | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.