Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVO DKC MO20-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Tille |
Adres | Jisteboerewei 1 |
Plaats | 9288GL KOOTSTERTILLE |
Telefoonnummer | 0512-331861 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sanne) Hoekstra | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVO DKC MO20-1 - ODV MO20-1 | 26 nov. 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVO DKC MO20-1 | ODV MO20-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 1 |
Uit gewonnen | 3 | 3 |
% gewonnen | 44% | 22% |
% thuis gewonnen | 50% | 14% |
% uit gewonnen | 37% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Carina | Teamspeler | |
Brink, Silke | Teamspeler | |
Buiten, Anna Van | Teamspeler | |
Dreijer, Marrit | Teamspeler | |
Hoekstra, Gwen | Teamspeler | |
Jager, Joanna de | Teamspeler | |
Jongsma, Dorieke | Teamspeler | |
Jongsma, Johannes | Overige staf | Teammanager |
Landzaat, Mirthe | Teamspeler | |
Roffel, Jade | Teamspeler | |
Russchen, Tessa | Teamspeler | |
Stoker, Anouk | Teamspeler | |
Veenstra, Lucie | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Butselaar, Dennis van | Overige staf | Teammanager |
Henstra, Jesse | Overige staf | Teammanager |
Hoekstra, Roella | Teamspeler | Doelverdediger |
Jagersma, Carina | Teamspeler | Middenvelder |
Kremer, Sanne | Teamspeler | Middenvelder |
Lune, Yildou van | Teamspeler | Aanvaller |
Ploeg, Grietje van der | Teamspeler | Aanvaller |
Vries, Dyan de | Overige staf | Teammanager |
Zandberg, Janine | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.