Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVO DKC MO20-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Tille |
Adres | Jisteboerewei 1 |
Plaats | 9288GL KOOTSTERTILLE |
Telefoonnummer | 0512-331861 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sanne) Hoekstra | Scheidsrechter |
A. (Andries) Van Buiten-koopmans | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVO DKC MO20-1 - ODV MO20-1 | 26 nov. 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVO DKC MO20-1 | ODV MO20-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 3 |
Uit gewonnen | 4 | 4 |
% gewonnen | 37% | 28% |
% thuis gewonnen | 40% | 27% |
% uit gewonnen | 33% | 28% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoekstra, Roella | Teamspeler | Keeper |
Hoekstra, Sanne | Overige staf | Teammanager |
Jagersma, Carina | Teamspeler | Middenvelder |
Kooi, Kevin van der | Overige staf | Teammanager |
Kremer, Sanne | Teamspeler | Middenvelder |
Lune, Yildou van | Teamspeler | Aanvaller |
Ploeg, Grietje van der | Teamspeler | Aanvaller |
Zandberg, Janine | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.