Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Drachten JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Peppel |
Adres | Gauke Boelensstraat 101 |
Plaats | 9203RK DRACHTEN |
Telefoonnummer | 0512-513525 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 7 - scheidsrechterskleedkamer |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Machiel) Toering | Assistent-scheidsrechter |
S. (Sander) Ham | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Drachten JO14-1 - ODV JO14-1 | 22 nov. 2022 | 2 - 1 |
ODV JO14-1 - Drachten JO14-1 | 4 mrt. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Drachten JO14-1 | ODV JO14-1 |
Thuis gewonnen | 14 | 13 |
Uit gewonnen | 8 | 8 |
% gewonnen | 57% | 44% |
% thuis gewonnen | 73% | 56% |
% uit gewonnen | 42% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Douma, Tjisse | Teamspeler | |
Jongsma, Stefan | Teamspeler | |
Meestringa, Hidde | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beshir, Zayn | Teamspeler | |
Bos, Renzo | Technische staf | Trainer |
Broeke, Xavi ten | Teamspeler | |
Grave, Maik | Technische staf | Trainer |
Hoekstra, Jef | Teamspeler | |
Jellema, Sepp | Teamspeler | |
Lammes, Sepp | Teamspeler | |
Meetsma, Lindy | Teamspeler | |
Nammensma, Fedde | Teamspeler | |
Nammensma, Wilco | Overige staf | Teammanager |
Vieberink, Roman | Teamspeler | |
Vries, Jamairo de | Teamspeler | |
Westra, Merijn | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.