Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Bolsward JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Bolwerk |
Adres | Bolwerkplein 4 |
Plaats | 8701XE BOLSWARD |
Telefoonnummer | 0515-572797 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y. (Yoram) Elzinga | Scheidsrechter |
M. (Machiel) Toering | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Bolsward JO14-1 - ODV JO14-1 | 10 sep. 2022 | 3 - 3 |
SC Bolsward JO14-1 - ODV JO14-1 | 26 nov. 2022 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Bolsward JO14-1 | ODV JO14-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 13 |
Uit gewonnen | 24 | 8 |
% gewonnen | 55% | 44% |
% thuis gewonnen | 54% | 56% |
% uit gewonnen | 57% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Douma, Tjisse | Teamspeler | |
Jongsma, Stefan | Teamspeler | |
Meestringa, Hidde | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bes, Thomas | Technische staf | Trainer |
Burger, Jelle | Teamspeler | |
Heppener, Jari | Teamspeler | |
Lammers, Teyn | Teamspeler | |
Molen, Joèll van der | Teamspeler | |
Pol, Mats van der | Teamspeler | |
Schaaf, Daan van der | Teamspeler | |
Swinden Koopmans, Roan van | Teamspeler | |
Wijbenga, Steyn | Teamspeler | |
Wijbenga, Theo | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.