Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dwingeloo JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Hulsebosch |
Adres | Westeinde 1 |
Plaats | 7991RS DWINGELOO |
Telefoonnummer | 0521-591594 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Charles) Amkreutz | Scheidsrechter |
K. (Kristien) Amkreutz-Rosink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dwingeloo JO13-1 - ODV JO13-1 | 26 nov. 2022 | 3 - 4 |
Dwingeloo JO13-1 - ODV JO13-1 | 11 feb. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dwingeloo JO13-1 | ODV JO13-1 |
Thuis gewonnen | 10 | 26 |
Uit gewonnen | 7 | 22 |
% gewonnen | 48% | 58% |
% thuis gewonnen | 47% | 63% |
% uit gewonnen | 50% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Douma, Tjisse | Teamspeler | |
Jongsma, Stefan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amkreutz, Charles | Technische staf | Trainer/coach |
Doorten, Berdi | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.