Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ODV MO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Tusken de wallen |
Adres | Te Nijenhuiswei 26 |
Plaats | 9241GV WIJNJEWOUDE |
Telefoonnummer | 0516-481291 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sietse) de Boer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ODV MO12-1 - Drachtster Boys JO12-3 | 26 nov. 2022 | 1 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ODV MO12-1 | Drachtster Boys JO12-3 |
Thuis gewonnen | 0 | 18 |
Uit gewonnen | 0 | 12 |
% gewonnen | 0% | 34% |
% thuis gewonnen | 0% | 41% |
% uit gewonnen | 0% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allema, Jesper | Teamspeler | |
Annema, Joey | Teamspeler | |
Bosgra, Vigo | Teamspeler | |
Hoff, Milan | Teamspeler | |
Sluiman, Genereux | Overige staf | Teammanager |
Sluiman, Joshua | Teamspeler | |
Vries, Harmen de | Teamspeler | |
Vries, Luca de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolhuis, Elise | Teamspeler | |
Drent, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Elsinga, Ilsa | Teamspeler | |
Elsinga, Pietje | Overige staf | Teammanager |
Negenman, Britte | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.