Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ODV MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Tusken de wallen |
Adres | Te Nijenhuiswei 26 |
Plaats | 9241GV WIJNJEWOUDE |
Telefoonnummer | 0516-481291 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Luuk) Oosterhof | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ODV MO15-1 - ONR MO15-1 | 26 nov. 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ODV MO15-1 | ONR MO15-1 |
Thuis gewonnen | 7 | 7 |
Uit gewonnen | 5 | 6 |
% gewonnen | 23% | 68% |
% thuis gewonnen | 26% | 87% |
% uit gewonnen | 19% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwman, Kasper | Overige staf | Teammanager |
Hoeksema, Sayen | Teamspeler | |
Postema, Harm-Jan | Overige staf | Teammanager |
Westendorp, Carlijn | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Kim de | Teamspeler | |
Bolhuis, Marrit | Teamspeler | |
Hoekstra, Akkelyn | Overige staf | Teammanager |
Hoekstra, Roelina | Teamspeler | |
Kekem, Liza van | Teamspeler | |
Meestringa, Nynke | Teamspeler | |
Meestringa, Silke | Teamspeler | |
Meestringa, Willem | Overige staf | Teammanager |
Pool, Jessie | Teamspeler | |
Veenstra, Else | Teamspeler | |
Veenstra, Jessica | Teamspeler | |
Wijngaarden, Nanouk van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.