Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ODV 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Tusken de wallen |
Adres | Te Nijenhuiswei 26 |
Plaats | 9241GV WIJNJEWOUDE |
Telefoonnummer | 0516-481291 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jelte) Posthumus | Scheidsrechter |
J, (Jeroen) Donkers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ODV 2 - S.V. Haulerwijk 2 | 7 sep. 2017 | 3 - 3 |
ODV 2 - S.V. Haulerwijk 2 | 27 okt. 2018 | 4 - 0 |
S.V. Haulerwijk 2 - ODV 2 | 4 mei 2019 | 1 - 2 |
S.V. Haulerwijk 2 - ODV 2 | 19 okt. 2019 | 4 - 1 |
ODV 2 - S.V. Haulerwijk 2 | 26 okt. 2019 | 1 - 1 |
S.V. Haulerwijk 2 - ODV 2 | 10 mei 2022 | 0 - 3 |
ODV 2 - S.V. Haulerwijk 2 | 14 mei 2022 | 4 - 0 |
S.V. Haulerwijk 2 - ODV 2 | 15 sep. 2022 | 0 - 0 |
S.V. Haulerwijk 2 - ODV 2 | 8 apr. 2023 | 0 - 0 |
ODV 2 - S.V. Haulerwijk 2 | 20 mei 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ODV 2 | S.V. Haulerwijk 2 |
Thuis gewonnen | 92 | 47 |
Uit gewonnen | 66 | 27 |
% gewonnen | 40% | 46% |
% thuis gewonnen | 48% | 59% |
% uit gewonnen | 33% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Donkers, Jeroen | Teamspeler | |
Douwsma, Jurre | Teamspeler | |
Douwsma, Wiebe | Teamspeler | |
Groot, Maarten de | Technische staf | |
Heijes, Sjoerd | Teamspeler | |
Hut, Arne | Teamspeler | |
Hut, Roelf | Overige staf | Teammanager |
Huurman, Jurjen | Technische staf | |
Rozema, Hans | Teamspeler | |
Rozema, Mark | Teamspeler | |
Terpstra, Jitze | Teamspeler | |
Veen, Patrick van der | Technische staf | Trainer/coach |
Veen, Vincent v/d | Teamspeler | |
Veen, Vincent v/d | Overige staf | Teammanager |
Veenhuizen, Julian | Teamspeler | |
Veer, Sven v.d. | Teamspeler | |
Vries, Hessel de | Teamspeler | |
Vries, Ronald de | Overige staf | Teammanager |
Wiltjer, Robin | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Johan de | Teamspeler | |
Haven, Eelco | Teamspeler | |
Khodabux, Gillian | Teamspeler | |
Overzet, Oebele | Teamspeler | |
Posthumus, Jelte | Teamspeler | |
Posthumus, Jelte | Overige staf | Teammanager |
Rohaan, Wilmar | Teamspeler | |
Vries, Rick De | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.