Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Minnertsga 1 |
Accommodatienaam | Sportpark vv Minnertsga |
Adres | Fjildleane 14 |
Plaats | 9047JR MINNERTSGA |
Telefoonnummer | 0518-471600 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | K 6 |
Uitteam-kleedkamer | K 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.J. (Rolf) van der Molen | Scheidsrechter |
W.F. (Wim) Abma | Assistent-scheidsrechter |
E.C (Manuel) Boer | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ODV 1 - Minnertsga 1 | 21 jan. 2023 | 4 - 2 |
Minnertsga 1 - ODV 1 | 27 mei 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Minnertsga 1 | ODV 1 |
Thuis gewonnen | 107 | 120 |
Uit gewonnen | 88 | 100 |
% gewonnen | 39% | 48% |
% thuis gewonnen | 43% | 53% |
% uit gewonnen | 35% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Sietse de | Teamspeler | |
Heide, Jorrit van der | Overige staf | Materiaalman |
Hoekstra, Folkert | Teamspeler | |
Hylkema, Niels | Teamspeler | |
Kiers, Robin | Teamspeler | |
Linstra, Auke | Teamspeler | |
Linstra, Senne Anne | Teamspeler | |
Linstra, Tjeerd | Teamspeler | |
Meer, Niels van der | Teamspeler | |
Molen, Geert van der | Teamspeler | |
Peters, Mark | Technische staf | Trainer/coach |
Roffel, Robin | Teamspeler | |
Roffel, Stefan | Teamspeler | |
Tuinstra, Frank | Teamspeler | |
Veen, Patrick van | Teamspeler | |
Visser, Bauke | Teamspeler | |
Wal, Rick v/d | Teamspeler | |
Welfing, Frederik | Overige staf | Teammanager |
Welfing, Joop | Teamspeler | |
Welfing, Tijs | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abma, Wim | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Haarsma, Jeroen | Teamspeler | Keeper |
Haarsma, Jort Jan | Teamspeler | Middenvelder |
Helmus, Henk | Teamspeler | Verdediger |
Hoeksma, Sybren | Teamspeler | |
Hoekstra, Hylke | Teamspeler | Middenvelder |
Hoekstra, Laurens | Teamspeler | Middenvelder |
Joostema, Enne | Teamspeler | Verdediger |
Kingma, Enno | Teamspeler | Aanvaller |
Kingma, Jarco | Teamspeler | Aanvaller |
Miedema, Hjerre | Teamspeler | Aanvaller |
Moerbeek, Mees | Teamspeler | Middenvelder |
Mulder, Duco | Technische staf | Trainer/coach |
Nieuwhof, Feike | Teamspeler | Middenvelder |
Nieuwhof, Willem | Teamspeler | Middenvelder |
Plat, Hilco Gerrit | Teamspeler | Verdediger |
Schiphof, Frans | Teamspeler | Verdediger |
Siegersma, Geart | Teamspeler | Verdediger |
Stroosma, Bart | Overige staf | Teammanager |
Visser, Jens | Overige staf | Teammanager |
Visser, Jens | Teamspeler | Middenvelder |
Vries, Hidde de | Teamspeler | Middenvelder |
Vries, Jildert de | Teamspeler | Middenvelder |
Wier, Richard van | Overige staf | Teammanager |
Zoodsma, Roan Jacob | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.