Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blue Boys 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Blauwe Kamp |
Adres | Blauwe Kampwei 10 A |
Plaats | 9245HN NIJ BEETS |
Telefoonnummer | 0512-461300 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ODV 3 - Blue Boys 2 | 28 aug. 2010 | 1 - 1 |
ODV 3 - Blue Boys 2 | 1 sep. 2012 | 4 - 0 |
ODV 3 - Blue Boys 2 | 25 feb. 2023 | 8 - 0 |
Blue Boys 2 - ODV 3 | 25 mei 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blue Boys 2 | ODV 3 |
Thuis gewonnen | 105 | 110 |
Uit gewonnen | 62 | 87 |
% gewonnen | 41% | 52% |
% thuis gewonnen | 52% | 57% |
% uit gewonnen | 30% | 47% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelman, Remmert | Teamspeler | |
Boer, Jens de | Teamspeler | |
Dasselaar, Mark | Teamspeler | |
Dijkstra, Jelmer | Teamspeler | |
Hoekstra, Lute | Teamspeler | |
Houten, Jelmer Van | Teamspeler | |
Houten, Marten van | Teamspeler | |
IJsbrandy, Richard | Overige staf | Teammanager |
Idsinga, Tjisse | Teamspeler | |
Jong, Rinse de | Teamspeler | |
Koerhuis, Mathijs | Teamspeler | |
Lageveen, Jesmer | Teamspeler | |
Landmeter, Willem | Overige staf | Teammanager |
Machiela, Djurre | Teamspeler | |
Mulder, Jesse | Overige staf | Teammanager |
Mulder, Jonathan | Teamspeler | |
Roos, Feico de | Teamspeler | |
Tolsma, Ruben | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.