Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blue Boys 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Blauwe Kamp |
Adres | Blauwe Kampwei 10 A |
Plaats | 9245HN NIJ BEETS |
Telefoonnummer | 0512-461300 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ODV 3 - Blue Boys 2 | 28 aug. 2010 | 1 - 1 |
ODV 3 - Blue Boys 2 | 1 sep. 2012 | 4 - 0 |
ODV 3 - Blue Boys 2 | 25 feb. 2023 | 8 - 0 |
Blue Boys 2 - ODV 3 | 25 mei 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blue Boys 2 | ODV 3 |
Thuis gewonnen | 103 | 110 |
Uit gewonnen | 62 | 87 |
% gewonnen | 41% | 53% |
% thuis gewonnen | 52% | 58% |
% uit gewonnen | 31% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bij, Peter van der | Teamspeler | |
Boer, Drewes de | Teamspeler | |
Boer, Gerben de | Overige staf | Teammanager |
Boer, Gerben de | Teamspeler | |
Bouma, Marco | Teamspeler | |
Brouwer, Hendrik Hielke | Teamspeler | |
Brouwer, Hendrik Hielke | Overige staf | Teammanager |
Hylkema, Johnny | Overige staf | Teammanager |
Hylkema, Johnny | Teamspeler | |
Jong, Richard de | Teamspeler | |
Lei, Thomas van der | Teamspeler | |
Veen, Heero v/d | Teamspeler | |
Veenstra, Arjen | Teamspeler | |
Velsma, Rein | Teamspeler | |
Veninga, Jan | Teamspeler | |
Werf, Michel v/d | Teamspeler | |
Werff, Richard van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Wilgert | Teamspeler | |
Hospes, Reitze | Teamspeler | |
Landmeter, Willem | Overige staf | Teammanager |
Leeuw, Jelle v/d | Teamspeler | |
Machiela, Dieter | Teamspeler | |
Minkema, Lukas | Teamspeler | |
Mulder, Jesse | Teamspeler | |
Mulder, Jonathan | Teamspeler | |
Tolsma, Nathan | Teamspeler | |
Tolsma, Ruben | Teamspeler | |
Uninge, Thom | Teamspeler | |
Veenstra, Rudmer | Teamspeler | |
Veenstra, Sander | Teamspeler | |
Vries, Machiel | Teamspeler | |
Wouda, Mart | Teamspeler | |
Wouters, Mats | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.