Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Drachtster Boys 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Drachtster Bos |
Adres | Postlaan 5 |
Plaats | 9204WT DRACHTEN |
Telefoonnummer | 0512-517067 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | B5 - Box 5 Scheidsrechters |
Thuisteam-kleedkamer | 3B |
Uitteam-kleedkamer | 3C |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Joaquim) Teleng | Scheidsrechter |
W.R. (Wesley) Foks | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Drachtster Boys 5 - ODV 2 | 8 sep. 2007 | 4 - 0 |
ODV 2 - Drachtster Boys 5 | 26 apr. 2008 | 1 - 1 |
ODV 2 - Drachtster Boys 5 | 20 sep. 2008 | 0 - 2 |
Drachtster Boys 5 - ODV 2 | 9 mei 2009 | 1 - 0 |
Drachtster Boys 5 - ODV 2 | 17 okt. 2009 | 4 - 2 |
ODV 2 - Drachtster Boys 5 | 27 mrt. 2010 | 3 - 5 |
Drachtster Boys 5 - ODV 2 | 29 mrt. 2018 | 2 - 5 |
ODV 2 - Drachtster Boys 5 | 7 jun. 2018 | 4 - 0 |
Drachtster Boys 5 - ODV 2 | 12 sep. 2020 | 4 - 1 |
ODV 2 - Drachtster Boys 5 | 19 mrt. 2022 | 2 - 0 |
Drachtster Boys 5 - ODV 2 | 13 apr. 2022 | 0 - 4 |
Drachtster Boys 5 - ODV 2 | 26 nov. 2022 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Drachtster Boys 5 | ODV 2 |
Thuis gewonnen | 95 | 91 |
Uit gewonnen | 75 | 64 |
% gewonnen | 51% | 40% |
% thuis gewonnen | 57% | 48% |
% uit gewonnen | 45% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Johan de | Teamspeler | |
Haven, Eelco | Teamspeler | |
Khodabux, Gillian | Teamspeler | |
Overzet, Oebele | Teamspeler | |
Posthumus, Jelte | Teamspeler | |
Posthumus, Jelte | Overige staf | Teammanager |
Rohaan, Wilmar | Teamspeler | |
Vries, Rick De | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Remko | Teamspeler | |
Bos, Danny | Teamspeler | |
Foks, Wesley | Teamspeler | |
Groot, Matteo de | Teamspeler | |
Jansma, Rik | Teamspeler | |
Post, Arthur | Teamspeler | |
Postmus, Maarten | Teamspeler | |
Sikkens, Yorin | Teamspeler | |
Smeden, Mike van | Teamspeler | |
Spoelstra, Jesse | Teamspeler | |
Teleng, Joaquim | Overige staf | Teammanager |
Veldman, Pieter | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.