Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ODV 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Tusken de wallen |
Adres | Te Nijenhuiswei 26 |
Plaats | 9241GV WIJNJEWOUDE |
Telefoonnummer | 0516-481291 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jorrit) Dreijer | Scheidsrechter |
U. (Udo) Haven | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ODV 4 - Sweach De 2 | 26 nov. 2022 | 3 - 3 |
Sweach De 2 - ODV 4 | 25 mei 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ODV 4 | Sweach De 2 |
Thuis gewonnen | 24 | 78 |
Uit gewonnen | 15 | 48 |
% gewonnen | 52% | 36% |
% thuis gewonnen | 64% | 45% |
% uit gewonnen | 39% | 27% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Frits | Teamspeler | |
Bosma, Frits | Overige staf | Teammanager |
Clevering, Geert | Teamspeler | |
Goot, Sjoerd van der | Teamspeler | |
Greydanus, Omar | Teamspeler | |
Haan, Bareld de | Teamspeler | |
Haan, Gerard de | Teamspeler | |
Haven, Udo | Overige staf | Teammanager |
Hoor, Jelte ten | Teamspeler | |
Jakobs, Rubenjan | Teamspeler | |
Mud, Jurjen | Teamspeler | |
Mud, Wybe | Teamspeler | |
Swijghuizen, Gerard | Teamspeler | |
Talsma, Rinse | Teamspeler | |
Veenstra, Sil | Teamspeler | |
Viet, Nico | Teamspeler | |
Viet, Nico | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.