Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eastermar 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Burgerkamp |
Adres | 't Hof 84 A |
Plaats | 9261VV EASTERMAR |
Telefoonnummer | 0512-471900 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eastermar 2 - ODV 3 | 15 sep. 2012 | 3 - 3 |
ODV 3 - Eastermar 2 | 4 mei 2013 | 0 - 0 |
ODV 3 - Eastermar 2 | 19 sep. 2015 | 1 - 3 |
Eastermar 2 - ODV 3 | 5 dec. 2015 | 6 - 4 |
ODV 3 - Eastermar 2 | 21 jan. 2023 | 0 - 4 |
Eastermar 2 - ODV 3 | 20 mei 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eastermar 2 | ODV 3 |
Thuis gewonnen | 97 | 110 |
Uit gewonnen | 75 | 87 |
% gewonnen | 43% | 52% |
% thuis gewonnen | 48% | 57% |
% uit gewonnen | 37% | 47% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Jochum Tjeerd van | Teamspeler | |
Haan, Theun de | Teamspeler | |
Hoekstra, Hendrik | Teamspeler | |
Hoogterp, Cornelis | Teamspeler | |
Hul, John van den | Technische staf | Trainer/coach |
Hul, John van den | Teamspeler | |
Hul, John van den | Overige staf | Teammanager |
Lahuis, Aron | Teamspeler | |
Ploeg, Roel van der | Teamspeler | |
Schievink, Jitze-Pieter | Teamspeler | |
Strikwerda, Atze | Teamspeler | |
Tadema, Geale | Teamspeler | |
Veenstra, Haije | Teamspeler | |
Venema, Stefan Erwin | Teamspeler | |
Zandstra, Michel | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.