Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ODV 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Tusken de wallen |
Adres | Te Nijenhuiswei 26 |
Plaats | 9241GV WIJNJEWOUDE |
Telefoonnummer | 0516-481291 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.M.A.M. (Robert) Vonk | Scheidsrechter |
T. (Tako) van Wieren | Assistent-scheidsrechter |
M. (Marinus) Hoekstra | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ODV 1 - Zwaagwesteinde 1 | 26 nov. 2022 | 3 - 1 |
Zwaagwesteinde 1 - ODV 1 | 22 apr. 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ODV 1 | Zwaagwesteinde 1 |
Thuis gewonnen | 121 | 106 |
Uit gewonnen | 101 | 107 |
% gewonnen | 48% | 43% |
% thuis gewonnen | 52% | 43% |
% uit gewonnen | 43% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Klaas de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Bruin, Bouke Freark de | Teamspeler | Aanvaller |
Dijkstra, Binne-Dick | Overige staf | Teammanager |
Eisma, Jan | Teamspeler | Aanvaller |
Feenstra, Robin | Teamspeler | Verdediger |
Hansma, Jorrit | Teamspeler | Aanvaller |
Harmens, Friso | Teamspeler | Verdediger |
Heidstra, Marvin | Teamspeler | Keeper |
Henstra, Pieter | Teamspeler | Middenvelder |
Hiemstra, Piter | Teamspeler | |
Hoekstra, Aurick | Teamspeler | |
Jansen, Ronaldo | Teamspeler | Middenvelder |
Lap, Dinand | Teamspeler | |
Okma, Jelle | Teamspeler | |
Ploeg, Roelof v/d | Teamspeler | |
Roos, Lieuwe de | Teamspeler | |
Rozema, Lars | Teamspeler | Verdediger |
Rozema, Sven | Teamspeler | Middenvelder |
Sangers, Dick | Technische staf | Trainer/coach |
Santema, Pier | Teamspeler | Middenvelder |
Sletering, Justin | Teamspeler | Middenvelder |
Veen, Rik v/d | Teamspeler | Aanvaller |
Veenstra, Jacob | Overige staf | Teammanager |
Vellinga, Erik | Teamspeler | |
Visser, Hayco | Teamspeler | Verdediger |
Visser, Hidde | Teamspeler | |
Vos, Jesse | Teamspeler | |
Wieren, Wybe van | Teamspeler | Middenvelder |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Hedser de | Technische staf | Keeperstrainer |
Geertsma, Sander | Teamspeler | |
Heide, Jorrit van der | Overige staf | Materiaalman |
Hoekstra, Folkert | Teamspeler | |
Hylkema, Niels | Teamspeler | |
Kiers, Robin | Teamspeler | |
Linstra, Auke | Teamspeler | |
Linstra, Senne Anne | Teamspeler | |
Meestringa, Gerben | Teamspeler | |
Molen, Geert van der | Teamspeler | |
Peters, Mark | Technische staf | Trainer/coach |
Roffel, Robin | Teamspeler | |
Roffel, Stefan | Teamspeler | |
Schaafsma, Jesse | Teamspeler | |
Tuinstra, Frank | Teamspeler | |
Veen, Johan van der | Teamspeler | |
Veen, Patrick van | Teamspeler | |
Visser, Bauke | Teamspeler | |
Wal, Rick v/d | Teamspeler | |
Welfing, Frederik | Overige staf | Teammanager |
Welfing, Harm | Teamspeler | |
Welfing, Joop | Teamspeler | |
Welfing, Tijs | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.