Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ODV 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Tusken de wallen |
Adres | Te Nijenhuiswei 26 |
Plaats | 9241GV WIJNJEWOUDE |
Telefoonnummer | 0516-481291 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.M.A.M. (Robert) Vonk | Scheidsrechter |
T. (Tako) van Wieren | Assistent-scheidsrechter |
M. (Marinus) Hoekstra | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ODV 1 - Zwaagwesteinde 1 | 26 nov. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ODV 1 | Zwaagwesteinde 1 |
Thuis gewonnen | 119 | 104 |
Uit gewonnen | 100 | 103 |
% gewonnen | 48% | 43% |
% thuis gewonnen | 53% | 44% |
% uit gewonnen | 44% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Klaas de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Boer, Kristian de | Teamspeler | |
Bruin, Bouke Freark de | Teamspeler | Aanvaller |
Eisma, Jan | Teamspeler | Aanvaller |
Feenstra, Robin | Teamspeler | Verdediger |
Hansma, Jorrit | Teamspeler | Aanvaller |
Harmens, Friso | Teamspeler | |
Heidstra, Jelmer | Teamspeler | Verdediger |
Heidstra, Marvin | Teamspeler | Doelverdediger |
Heidstra, Sybrant | Teamspeler | Verdediger |
Henstra, Pieter | Teamspeler | |
Jansen, Ronaldo | Teamspeler | Middenvelder |
Rozema, Lars | Teamspeler | Aanvaller |
Rozema, Sven | Teamspeler | Middenvelder |
Sangers, Dick | Technische staf | Trainer/coach |
Santema, Pier | Teamspeler | Middenvelder |
Sletering, Justin | Teamspeler | Verdediger |
Vaatstra, Bouke Geert | Overige staf | Teammanager |
Veen, Rik v/d | Teamspeler | |
Vellinga, Erik | Teamspeler | |
Visser, Hayco | Teamspeler | Verdediger |
Wal, Durk van der | Teamspeler | Verdediger |
Wieren, Tako van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wieren, Wybe van | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Sietse de | Teamspeler | |
Heide, Jorrit van der | Overige staf | Materiaalman |
Hoekstra, Folkert | Teamspeler | |
Hylkema, Niels | Teamspeler | |
Kiers, Robin | Teamspeler | |
Linstra, Auke | Teamspeler | |
Linstra, Senne Anne | Teamspeler | |
Linstra, Tjeerd | Teamspeler | |
Meer, Niels van der | Teamspeler | |
Molen, Geert van der | Teamspeler | |
Peters, Mark | Technische staf | Trainer/coach |
Roffel, Robin | Teamspeler | |
Roffel, Stefan | Teamspeler | |
Tuinstra, Frank | Teamspeler | |
Veen, Patrick van | Teamspeler | |
Visser, Bauke | Teamspeler | |
Wal, Rick v/d | Teamspeler | |
Welfing, Frederik | Overige staf | Teammanager |
Welfing, Joop | Teamspeler | |
Welfing, Tijs | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.