Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ODV JO12-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Tusken de wallen |
Adres | Te Nijenhuiswei 26 |
Plaats | 9241GV WIJNJEWOUDE |
Telefoonnummer | 0516-481291 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sietse) de Boer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ODV JO12-1 - Drachten JO12-3 | 14 mei 2022 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ODV JO12-1 | Drachten JO12-3 |
Thuis gewonnen | 10 | 9 |
Uit gewonnen | 17 | 1 |
% gewonnen | 71% | 52% |
% thuis gewonnen | 66% | 75% |
% uit gewonnen | 73% | 14% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekhoven, Joas van | Teamspeler | |
Rering, Robert | Overige staf | Teammanager |
Wijma, Roan | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Douma, Tjisse | Teamspeler | |
Jongsma, Johannes | Overige staf | Teammanager |
Jongsma, Stefan | Teamspeler | |
Lode, Boris | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.